http://smolpower.narod.ru/normativ.html
Таблица новых разрядных нормативов по пауэрлифтингу - мужчины (Россия)
кат. .. мсмк.. мс ... кмс .... I .... II ..... III ..... I юн..... II юн.
48.0 ....... .. 295.. 255.. 235.. 210.. 195..
52.0 .. 530.. 470 .. 395 .. 320 .. 280 .. 257,5 .. 230 .. 210
56.0 .. 580 .. 510.. 425.. 347,5.. 305.. 285.. 245.. 222,5
60.0.. 625.. 555.. 465.. 380 .. 340 .. 305.. 275.. 247,5
67.5 .. 700.. 625.. 505 .. 410 .. 360 .. 330.. 300 .. 267,5
75.0 .. 765 .. 675 .. 530.. 435 .. 385 .. 355 .. 325.. 290
82.5.. 820 .. 720.. 565.. 485.. 435 .. 385.. 347,5.. 305
90.0 .. 850.. 750.. 585 .. 510.. 462,5 .. 405.. 370.. 330
100.0.. 895.. 775.. 620.. 540 .. 487,5 .. 450 .. 385.. 345..
110.0 .. 915.. 795.. 655 .. 570 .. 515.. 485.. 405.. 360
125.0 .. 945.. 810 .. 680.. 605 .. 537,5 .. 505.. 430 .. 380
+125.0 .. 970.. 835.. 730 .. 625 .. 555 .. 520.. 462,5.. 400
Уточнение - здесь
28 декабря.
В последнее время на ФОРУМЕ сайта довольно живо обсуждается тема действующих нормативов. Абсолютное большинство постов выражает недовольство ими. Не устраивали эти нормативы и тренеров, а также специализирующихся в пауэрлифтинге спортсменов.
[подробнее ...]
украинские нормативы (действующие и в проекте):
http://www.powerlifting.org.ua/ukr/index.htm