В рот мне ноги ,где нормальный интренет?
В подъезде уже 3 оператора кроме теленета, доиграетесь , побежит народ от вас
Трассировка маршрута к
www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 19 ms 9 ms 9 ms 172.16.0.1
2 8 ms 10 ms * cerberus-pluton.telenet.dn.ua [195.39.211.177]
3 14 ms 16 ms <1 мс juniper.telenet.dn.ua [195.39.211.181]
4 17 ms 8 ms 16 ms pandora.telenet.dn.ua [195.39.210.25]
5 39 ms * 155 ms hubble.telenet.dn.ua [195.39.210.21]
6 164 ms 69 ms 229 ms undefined.datagroup.com.ua [80.91.184.205]
7 97 ms * 126 ms tr1-v454.de-fra.datagroup.ua [80.91.160.206]
8 83 ms 78 ms 80 ms ae0-205.RT.ACT.FKT.DE.retn.net [87.245.246.157]
9 * 134 ms 135 ms ae2-9.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.13]
10 144 ms 118 ms 128 ms iki-c1-vl10.demos.net [194.87.0.111]
11 128 ms * 136 ms
www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\MAIN>tracert
www.ruТрассировка маршрута к
www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 31 ms 17 ms 31 ms 172.16.0.1
2 20 ms 7 ms 7 ms cerberus-pluton.telenet.dn.ua [195.39.211.177]
3 8 ms 8 ms 6 ms juniper.telenet.dn.ua [195.39.211.181]
4 17 ms 8 ms * pandora.telenet.dn.ua [195.39.210.25]
5 17 ms 9 ms 8 ms hubble.telenet.dn.ua [195.39.210.21]
6 86 ms 118 ms 33 ms undefined.datagroup.com.ua [80.91.184.205]
7 122 ms 130 ms 125 ms tr1-v454.de-fra.datagroup.ua [80.91.160.206]
8 65 ms 64 ms 74 ms ae0-205.RT.ACT.FKT.DE.retn.net [87.245.246.157]
9 * 134 ms 152 ms ae2-9.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.13]
10 * * 123 ms iki-c1-vl10.demos.net [194.87.0.111]
11 * 114 ms 119 ms
www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\MAIN>tracert
www.ruТрассировка маршрута к
www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 32 ms 24 ms 18 ms 172.16.0.1
2 19 ms 42 ms 17 ms cerberus-pluton.telenet.dn.ua [195.39.211.177]
3 17 ms 25 ms 25 ms juniper.telenet.dn.ua [195.39.211.181]
4 8 ms 24 ms 17 ms pandora.telenet.dn.ua [195.39.210.25]
5 9 ms 17 ms 17 ms hubble.telenet.dn.ua [195.39.210.21]
6 34 ms 28 ms 31 ms undefined.datagroup.com.ua [80.91.184.205]
7 159 ms 206 ms 287 ms tr1-v454.de-fra.datagroup.ua [80.91.160.206]
8 81 ms 99 ms 78 ms ae0-205.RT.ACT.FKT.DE.retn.net [87.245.246.157]
9 162 ms 151 ms 162 ms ae2-9.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.13]
10 165 ms 153 ms 158 ms iki-c1-vl10.demos.net [194.87.0.111]
11 143 ms 142 ms 151 ms
www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\MAIN>